Feature | Details |
---|---|
Max Payload | 14 kg (31 lbs) |
Typical Takeoff Weight | 16–32 kg (35–70 lbs) |
Max Flight Time | Up to 50 minutes |
Hover Endurance | Up to 55 minutes (with 20 kg payload) |
Max Forward Flight Range | Approximately 41 km |
Service Ceiling | Up to 3,600 meters above sea level |
Max Takeoff Weight (MTOW) | Up to 65 kg (143 lbs) |
Dimensions | 1,505 mm diameter, 607 mm height, 430 mm ground clearance |
Battery Configuration | Dual LiPo packs |
Payload Mounting | Standard slot patterns and optional rails |
Flight Stack | ArduCopter (open-source) |
Autonomy | Full autonomous operation from takeoff to landing |
Frame Material | Aircraft-grade carbon fiber and aluminum |
Compliance | NDAA-compliant |
There are no reviews yet.