| Category | Specification |
|---|---|
| Model Name | E88 (Various versions: E88 Pro, E88 Max, E88 TENG1, etc.) |
| Weight | Approximately 104–420 g (varies by version) First Quadcopterdrone-sales.co.uk |
| Folded Dimensions | 12.5 × 8.1 × 5.3 cm First Quadcopter |
| Unfolded Dimensions | 25 × 20 × 5.5 cm HiBit |
| Camera Resolution | 4K (varies by version) RCDrone |
| Lens Angle | 110° RCDrone |
| Zoom Capability | Up to 50x electronic zoom RCDrone |
| Battery Type | 3.7V 1800mAh LiPo (modular) HiBit |
| Flight Time | Approximately 15–20 minutes cnrunton.en.made-in-china.com |
| Charging Time | Approximately 100 minutes cnrunton.en.made-in-china.com |
| Control Distance | 50–150 meters (varies by version) drone-sales.co.uk |
| Flight Modes | Altitude Hold, Headless Mode, One-Key Return, 360° Flips, Trajectory Flight cnrunton.en.made-in-china.com |
| Transmission Technology | Wi-Fi FPV (First-Person View) cnrunton.en.made-in-china.com |
| App Control | Yes, via mobile app cnrunton.en.made-in-china.com |
| Gimbal Stabilization | None (fixed camera mount) First Quadcopter |
| Motor Type | Coreless brushed motors First Quadcopter |
| LED Lights | Yes, for orientation during night flights First Quadcopter |
| Material | ABS plastic cnrunton.en.made-in-china.com |
| Included Accessories | Drone, battery, USB charging cable, user manual (varies by package) cnrunton.en.made-in-china.com |









There are no reviews yet.